<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>☼ lioninside ☼</title>
	<atom:link href="http://lioninside.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lioninside.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 18:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>affinity Collection by INIT</title>
		<link>http://lioninside.com/news/affinity-collection-by-init/</link>
		<comments>http://lioninside.com/news/affinity-collection-by-init/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/04/affinitilargefl.png" alt="" width="485" height="272" />Ich gestaltet gerade meinen Blog um daher hier etwas Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/04/affinitilargefl.png" alt="" width="485" height="272" /><p>Ich gestaltet gerade meinen Blog um daher hier etwas Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.</p>
<p>Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.</p>
<ol>
<li>Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae</li>
<li>eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante</li>
<li>dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.</li>
</ol>
<p>Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.</p>
<blockquote><p>Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.</p></blockquote>
<p>Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/news/affinity-collection-by-init/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escapism</title>
		<link>http://lioninside.com/allgemein/escapism/</link>
		<comments>http://lioninside.com/allgemein/escapism/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/04/escapism.png" alt="" width="485" height="358" />New: Escapism T-Shirt von INIT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/04/escapism.png" alt="" width="485" height="358" /><p>New: Escapism T-Shirt von INIT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/allgemein/escapism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment Anzug online bestellen</title>
		<link>http://lioninside.com/web/experiment-anzug-online-bestellen/</link>
		<comments>http://lioninside.com/web/experiment-anzug-online-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/04/suite.png" alt="" width="485" height="232" />Eigentlich bin ich ja ein überzeugter &#8220;kein Anzug&#8221; Träger aber für die im Sommer anstehenden Festivitäten in der Verwandtschaft möchte ich nun doch mal mit einem solchen auftrumpfen. Der Besuch im WE war erwartungsgemäss aus preislicher und farblicher Hinsicht nicht sehr erfolgreich und auch mehr ein Bestätigung, den Anzug eben doch online zu bestellen. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/04/suite.png" alt="" width="485" height="232" /><p>Eigentlich bin ich ja ein überzeugter &#8220;kein Anzug&#8221; Träger aber für die im Sommer anstehenden Festivitäten in der Verwandtschaft möchte ich nun doch mal mit einem solchen auftrumpfen.</p>
<p>Der Besuch im WE war erwartungsgemäss aus preislicher und farblicher Hinsicht nicht sehr erfolgreich und auch mehr ein Bestätigung, den Anzug eben doch online zu bestellen.</p>
<p>Wie erfolgreich dies ist, werde ich hier beschreiben.</p>
<ol>
<li>Hersteller auf ebay finden: &#8220;<a href="http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=300690634282&amp;ssPageName=ADME:X:RTQ:CA:1123" target="_blank">Interface</a>&#8221; aus Korea, ist seit 12 Jahren im Business und bietet einen Dreiteiler für USD 129.- an.</li>
<li>Sich selber vermessen: <span>Jacke: Shoudler 45, Chest 91, Waist 80, Sleeve 63, Total 72; Hose Waist 80, Hip 100, Thigh 58, Schritt 90, Leg opening 20, Length 105, Front rise: 25</span></li>
<li><span>Dem Hersteller die berechnete Grösse (Tabelle auf der Website) und die Farbe senden: Jacke: M, Hose 32, hellblau</span></li>
</ol>
<p>Update folgt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/web/experiment-anzug-online-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest</title>
		<link>http://lioninside.com/web/pinterest/</link>
		<comments>http://lioninside.com/web/pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-09_1320.png" alt="" width="485" height="331" />Als Tumblr heavy user und weheartit Lover ist Pinterest für mich natürlich ein must. Die Site sorgt in Social Media Kreisen schon seit einiger Zeit für Aufsehen und überrascht mit Schlagzeilen wie &#8220;Pinterest Drives More Traffic Than Google+, YouTube and LinkedIn&#8221;. &#160; Doch was ist Pinterest? Der primäre Nutzen von Pinterest ist Spass und Inspiration. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-09_1320.png" alt="" width="485" height="331" /><p>Als Tumblr heavy user und weheartit Lover ist <a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a> für mich natürlich ein must.<br />
Die Site sorgt in Social Media Kreisen schon seit einiger Zeit für Aufsehen und überrascht mit Schlagzeilen wie &#8220;Pinterest Drives More Traffic Than Google+, YouTube and LinkedIn&#8221;.<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Doch was ist Pinterest?</strong><br />
Der primäre Nutzen von Pinterest ist Spass und Inspiration. Die Site ist ein riesiges Sammelsurium von aggregierten Bilder (und Videos), die User &#8220;gepint&#8221; haben. Dies können kreative Ideen, Produkte, Kunst, Grafiken etc. sein.</p>
<blockquote><p>Plant man also beispielsweise eine Hochzeit, einen Geburtstag, interessiert sich für Joga-Kleider, Flugzeuge, Stickereien etc. ist Pinterest ein wertvolle Quelle.</p></blockquote>
<p>Ein neues Bild zu &#8220;pinen&#8221; ist ganz einfach: Man trägt die URL der Seite ein, auf welcher das Bild ist und klickt auf &#8220;Find Images&#8221; und je nach technischer Integration des Bildes findet Pinterest das Bild.<br />
Als Alternative kann ein Bild natürlich auch hochgeladen werden.</p>
<p>Bilder können sogenannten &#8220;Boards&#8221; zugeordnet werden. Boards sind Themen-Schachteln wie beispielsweise &#8220;Funny&#8221;, &#8220;Nice shoes&#8221;, &#8220;Wedding&#8221; etc. Boards können selber erstellt werden und als User kann man anderen Board &#8220;folgen&#8221;.</p>
<p>Als Pinterest User kann man nicht nur Bilder selber einbinden sondern auch solche die bereits auf Pinterest sind &#8220;repinen&#8221; und einem eigenen Board zuordnen. Diese repinen ist vergleichbar mit reblog bei Tumblr und ein wesentliches Feature der Plattform.</p>
<p>Des weiteren können Pins  kommentiert und geliked werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://lioninside.com/web/pinterest/attachment/camera-360-2/" rel="attachment wp-att-2654"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2654" title="Camera 360" src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/03/C360_2012-03-09-12-50-58-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Beispiel: Cape Epic Equipement</strong></p>
<p>Auf dem Project Tumblr <a href="http://ridingcapeepic.tumblr.com/" target="_blank">http://ridingcapeepic.tumblr.com</a> gibt es eine Subsite &#8220;Equipment&#8221; auf welcher ich das Material aufliste und nach dem Race bewerte.</p>
<p>Diese eher langweilige Liste hab ich nun als Pinterest Board namens &#8220;<a href="http://pinterest.com/lioninside/cape-epic-equipement/" target="_blank">Cape Epic Equipement</a>&#8221; angelegt.<br />
Ich habe dazu zuerst ein &#8220;Board&#8221; erstellt und dieses freigegeben damit auch andere User ihr Equipement pinen können. Anschliessend habe ich die Hersteller-Websites besucht, das Produkt aufgerufen und die URL kopiert. Zurück auf Pinterest habe ich via &#8220;+Add&#8221; die URL eingetragen. Leider verwenden viele Hersteller spezielle Ansichten für ihre Produkte wie beispielweise 360 Grad Ansichten oder Flash. Diese Bilder findet Pinterst nicht. Die Alternative ist ein Upload oder das Produkt auf einer anderen Site wie z.B. amazon zu suchen.</p>
<p>Jeden dieser Pins habe ich meinem Board &#8220;<a href="http://pinterest.com/lioninside/cape-epic-equipement/" target="_blank">Cape Epic Equipment</a>&#8221; zugeordnet.</p>
<p>Wenige Sekunden später hatte ich bereits Repins und Kommentare zu bestimmten Pins. Allen voran ein Produkt-Bild der <a href="http://www.assos.com/" target="_blank">assos</a> Velohosen. Andere Pinterest User haben diese mit dem repin ihren Board zugeordnet. So ist das Bild beispielsweise beim User Kazie auf dem Board &#8220;Makes me laugh!&#8221; oder bei user Kay auf dem Board &#8220;Herp Derp&#8221;. Witzig zu sehen wie unterschiedliche ein Bild interpretiert wird.</p>
<p>Nach wenigen Minuten hatte ich bereits erste &#8220;Follower&#8221;. Das sind User die meinem Board folgen und wie auf Facebook die Updates von mir bei sich sehen. Der erste Follower ist ein User namens &#8220;Aylio Fitness&#8221;</p>
<blockquote><p>Pinterest bereichert das Web um eine weitere Inspirations Plattform wobei die Differenzierung primär der e-commerce Fokus ist. Für online Shop Betreiber kann eine Präsenz auf pinterest daher durchaus sehr lohnenswert sein.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/web/pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Struktur</title>
		<link>http://lioninside.com/web/anti-struktur/</link>
		<comments>http://lioninside.com/web/anti-struktur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung zu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0003_2.jpg" alt="" width="485" height="274" />Der Erfolg von Seiten wie Tumblr, Pinterest etc. zeigt einmal mehr in aller Deutlichkeit, dass das Mainstream-Web seine sehr linearen und technischen Strukturen zunehmend verliert und organischer wird. Vor wenigen Jahren überbordeten sich die Websites mit Navigationsmenüs, Sub-Sub-Subsites die &#8211; abgesehen von sehr technisch veranlagten User &#8211; niemand bedienen wollte. Der Irrglaube, unsere Wahrnehmung wäre im Webcontext nicht fähig Objekte zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0003_2.jpg" alt="" width="485" height="274" /><p>Der Erfolg von Seiten wie Tumblr, Pinterest etc. zeigt einmal mehr in aller Deutlichkeit, dass das Mainstream-Web seine sehr linearen und technischen Strukturen zunehmend verliert und organischer wird. Vor wenigen Jahren überbordeten sich die Websites mit Navigationsmenüs, Sub-Sub-Subsites die &#8211; abgesehen von sehr technisch veranlagten User &#8211; niemand bedienen wollte.<br />
Der Irrglaube, unsere Wahrnehmung wäre im Webcontext nicht fähig Objekte zu differenzieren hielt sich lange. So versuchte beispielsweise Facebook die User dazu zu bewegen die Freunde einzuteilen. Gemacht hat&#8217;s fast niemand. Twitter versuchte es mit Listen, die zweifelsohne ganz sinnvoll sind aber auch hier blieb der Erfolg aus.</p>
<p>Der Grund ist einfach: Unser Hirn ist locker fähig unterschiedlichen Content wie bspws. einen Tweet zum Thema &#8220;Justin Bieber hat Geburtstag&#8221; von einem solchen zum Thema &#8221;Meine Katze liebt das Sofa&#8221; zu unterscheiden und nimmt das Nebeneinander solcher Tweets nicht als störend wahr. Eine Einteilung à la News -&gt; Musik &#8211; &gt; Pop -&gt; Stars -&gt; Justin Bieber -&gt; Geburtstag braucht und will niemand. Vielmehr gefällt das Sammelsurium.</p>
<p>Diese Anti-Struktur zu akzeptieren ist gerade im Marketing-Umfeld oftmals schwierig, denn etwas was nicht als lineares Konzept erfasst werden kann, ist oftmals inexistent bzw. kann dem Vorgesetzten nicht als Powerpoint gezeigt werden &#8211; und ist daher nicht von Interesse.</p>
<p>Ein oftmals gefordertes akribisch genaues Konzept mit allem Drum und Dran ist in dieser thematischen Web-Welt aber weit weniger entscheidend als das richtige &#8220;Feeling&#8221; oder &#8211; etwas altmodisch ausgedrückt &#8211; das Bauchgefühl für etwas.</p>
<p>Dieses Feeling lebt davon auch mal einfach etwas auszuprobieren. Genau dies benötigt aber in den modernen Unternehmenstrukturen oftmals viel Mut. Dies obwohl ein Misserfolg in einem Trial and Error Kontext viel weniger Aufsehen erregt als wenn dieser bei einem über 4 Monate erarbeiteten Konzept eintritt. Und das kann er auch da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/web/anti-struktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasnacht</title>
		<link>http://lioninside.com/allgemein/fasnacht/</link>
		<comments>http://lioninside.com/allgemein/fasnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0032.jpg" alt="" width="485" height="363" />Nach 20 Jahren wieder mal am Fasnachtsumzug in Chur. Qualitativ nach wie vor umstritten&#8230; Und um 20:00h beginnt das  Botellón. Prost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0032.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>Nach 20 Jahren wieder mal am Fasnachtsumzug in Chur. Qualitativ nach wie vor umstritten&#8230; Und um 20:00h beginnt das  Botellón. Prost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/allgemein/fasnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halftime</title>
		<link>http://lioninside.com/allgemein/halftime/</link>
		<comments>http://lioninside.com/allgemein/halftime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler hat mit dem &#8220;Chrysler Super Bowl 2012 Commercial&#8221; einen Werbe-Coup gelandet. Das Unternehmen setzte bereits mit einem Eminem-Videos stark auf das (alte) amerikanische Wir-Gefühl. Mit dem von Clint Eastwood produzierten Clip erreicht das Thema aber ein neues Level. Während hierzulande für Eurobonus und Sparprämie geworben wird, zeigt Chrysler, dass Verkaufsabsatz auch mit Image erreicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrysler hat mit dem &#8220;Chrysler Super Bowl 2012 Commercial&#8221; einen Werbe-Coup gelandet. Das Unternehmen setzte bereits mit einem Eminem-Videos stark auf das (alte) amerikanische Wir-Gefühl. Mit dem von Clint Eastwood produzierten Clip erreicht das Thema aber ein neues Level. Während hierzulande für Eurobonus und Sparprämie geworben wird, zeigt Chrysler, dass Verkaufsabsatz auch mit Image erreicht werden kann. Back to the roots!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/allgemein/halftime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweitere Route um den Zürichsee</title>
		<link>http://lioninside.com/cape-epic/erweitere-route-um-den-zurichsee/</link>
		<comments>http://lioninside.com/cape-epic/erweitere-route-um-den-zurichsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cape-epic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_20111204_163305.jpg" alt="" width="485" height="363" />Crosspost von ridingcapeepic/ Am Sonntag machte ich mit dem Bike eine mittlere Tour rund um den Zürchersee, die mit einem Rennvelo durchaus zu empfehlen ist. Gestartet bin ich am Bellvue und erklimmte von da den Anstieg nach Forch. Fälschlicherweise glaubte ich, dass der Zollikerberg kurz vor dem Ziel ist. Danach zieht die Strasse noch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://lioninside.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_20111204_163305.jpg" alt="" width="485" height="363" /><p>Crosspost von ridingcapeepic/ Am Sonntag machte ich mit dem Bike eine mittlere Tour rund um den Zürchersee, die mit einem Rennvelo durchaus zu empfehlen ist. Gestartet bin ich am Bellvue und erklimmte von da den Anstieg nach Forch. Fälschlicherweise glaubte ich, dass der Zollikerberg kurz vor dem Ziel ist. Danach zieht die Strasse noch ein paar Kilometer weiter. Für&#8217;s Warmlaufen auf 70% ist die Strecke aber ideal.</p>
<p>Abschliessend fuhr ich auf der Ebene Richtung Rütihof und runter nach Wetzwil. Bei Chrüzlen entschied ich &#8211; nicht ganz beabsichtigt &#8211; eine Schleife nach Egg zu machen. Von da radelte ich weiter nach Hombrechtikon und nach Rapperswil. Auf der Stecke gäbe es einige schöne MTB-taugliche Abkürzungen, die ich jedoch nicht wagte zu nehmen.</p>
<p>In Rapperswil angekommen beschloss ich die Strecke zurück nach Zürich nicht mit dem Zug sondern velofahrend in Angriff zu nehmen. Ein Stecke, die man einzig aus Trainingszweck fährt &#8211; oder damit mal erzählen kann, dass man den See umrundet hat. Die Kantonsstrasse scheint endlos und die die Strasse säumenden Tankstellen tragen nicht viel zur Abwechslung bei.</p>
<p>Zurück in Zürich nahm ich den abschliessenden Anstieg nach Öerlikon in Angriff.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="500" height="345" src="http://runkeeper.com/activityMap/10x20p"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/cape-epic/erweitere-route-um-den-zurichsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetman</title>
		<link>http://lioninside.com/innovation/jetman/</link>
		<comments>http://lioninside.com/innovation/jetman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe diesen Typen einfach :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe diesen Typen einfach :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/innovation/jetman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just another 11/9</title>
		<link>http://lioninside.com/fun/just-another-119/</link>
		<comments>http://lioninside.com/fun/just-another-119/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lioninside.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Zwischendurch ist es einfach schön hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischendurch ist es einfach schön hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lioninside.com/fun/just-another-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

